歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37546-1g | 源葉 | 1472019-35-4 | 1g | 1500 | 1350 | 98% |
S37546-250mg | 源葉 | 1472019-35-4 | 250mg | 610 | 549 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37547-1g | 源葉 | 147269-67-8 | 1g | 1150 | 1035 | 98% |
S37547-250mg | 源葉 | 147269-67-8 | 250mg | 400 | 360 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37548-5g | 源葉 | 147362-88-7 | 5g | 950 | 855 | 98% |
S37548-1g | 源葉 | 147362-88-7 | 1g | 320 | 288 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37549-1g | 源葉 | 147780-44-7 | 1g | 610 | 549 | 98% |
S37549-250mg | 源葉 | 147780-44-7 | 250mg | 240 | 216 | 98% |
S37549-100mg | 源葉 | 147780-44-7 | 100mg | 140 | 126 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37550-1g | 源葉 | 14786-82-4 | 1g | 1600 | 1440 | 98% |
S37550-250mg | 源葉 | 14786-82-4 | 250mg | 560 | 504 | 98% |
S37550-100mg | 源葉 | 14786-82-4 | 100mg | 320 | 288 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37551-5g | 源葉 | 14791-78-7 | 5g | 4200 | 3780 | 95% |
S37551-1g | 源葉 | 14791-78-7 | 1g | 1050 | 945 | 95% |
S37551-250mg | 源葉 | 14791-78-7 | 250mg | 370 | 333 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37552-5g | 源葉 | 1482-98-0 | 5g | 2000 | 1800 | 98% |
S37552-1g | 源葉 | 1482-98-0 | 1g | 450 | 405 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37553-5g | 源葉 | 1484-14-6 | 5g | 650 | 585 | 98% |
S37553-1g | 源葉 | 1484-14-6 | 1g | 200 | 180 | 98% |
S37553-250mg | 源葉 | 1484-14-6 | 250mg | 100 | 90 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37554-1g | 源葉 | 148874-68-4 | 1g | 6500 | 5850 | 98% |
S37554-250mg | 源葉 | 148874-68-4 | 250mg | 2400 | 2160 | 98% |
S37554-100mg | 源葉 | 148874-68-4 | 100mg | 1600 | 1440 | 98% |
S37554-25mg | 源葉 | 148874-68-4 | 25mg | 800 | 720 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37555-10g | 源葉 | 14900-39-1 | 10g | 2650 | 2385 | 98% |
S37555-5g | 源葉 | 14900-39-1 | 5g | 1350 | 1215 | 98% |
S37555-1g | 源葉 | 14900-39-1 | 1g | 420 | 378 | 98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)