貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37899-250mg | 源葉 | 1923238-80-5 | 250mg | 3020 | 2718 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37900-1g | 源葉 | 1923238-84-9 | 1g | 10940 | 9846 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37901-1g | 源葉 | 1923238-87-2 | 1g | 760 | 684 | 98% |
S37901-250mg | 源葉 | 1923238-87-2 | 250mg | 380 | 342 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37902-5g | 源葉 | 192642-96-9 | 5g | 3900 | 3510 | 98% |
S37902-1g | 源葉 | 192642-96-9 | 1g | 1900 | 1710 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37903-5g | 源葉 | 192777-54-1 | 5g | 450 | 405 | 98% |
S37903-1g | 源葉 | 192777-54-1 | 1g | 140 | 126 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37904-5g | 源葉 | 19282-45-2 | 5g | 1350 | 1215 | 98% |
S37904-1g | 源葉 | 19282-45-2 | 1g | 330 | 297 | 98% |
S37904-250mg | 源葉 | 19282-45-2 | 250mg | 160 | 144 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37905-25g | 源葉 | 192945-49-6 | 25g | 1020 | 918 | 97% |
S37905-5g | 源葉 | 192945-49-6 | 5g | 260 | 234 | 97% |
S37905-1g | 源葉 | 192945-49-6 | 1g | 70 | 63 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37906-1g | 源葉 | 193001-91-1 | 1g | 2300 | 2070 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37907-1g | 源葉 | 19315-13-0 | 1g | 8500 | 7650 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S37908-1g | 源葉 | 193400-52-1 | 1g | 460 | 414 | 95% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號