貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38211-1g | 源葉 | 26073-09-6 | 1g | 2100 | 1890 | 97% |
S38211-250mg | 源葉 | 26073-09-6 | 250mg | 980 | 882 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38212-250mg | 源葉 | 261711-90-4 | 250mg | 2600 | 2340 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38213-1g | 源葉 | 26173-92-2 | 1g | 420 | 378 | 98% |
S38213-250mg | 源葉 | 26173-92-2 | 250mg | 150 | 135 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38214-1g | 源葉 | 26177-51-5 | 1g | 1050 | 945 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38215-1g | 源葉 | 261959-65-3 | 1g | 930 | 837 | 98% |
S38215-250mg | 源葉 | 261959-65-3 | 250mg | 340 | 306 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38216-1g | 源葉 | 26228-95-5 | 1g | 2100 | 1890 | 98% |
S38216-250mg | 源葉 | 26228-95-5 | 250mg | 930 | 837 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38217-1g | 源葉 | 262295-94-3 | 1g | 860 | 774 | 98% |
S38217-250mg | 源葉 | 262295-94-3 | 250mg | 320 | 288 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38218-1g | 源葉 | 2625-49-2 | 1g | 3800 | 3420 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38219-1g | 源葉 | 262589-15-1 | 1g | 3100 | 2790 | 98% |
S38219-250mg | 源葉 | 262589-15-1 | 250mg | 1300 | 1170 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38220-1g | 源葉 | 263351-43-5 | 1g | 5750 | 5175 | 98% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)