貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38648-5g | 源葉 | 4721-98-6 | 5g | 4200 | 3780 | 98% |
S38648-1g | 源葉 | 4721-98-6 | 1g | 1350 | 1215 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38649-1g | 源葉 | 473269-77-1 | 1g | 1400 | 1260 | 98% |
S38649-250mg | 源葉 | 473269-77-1 | 250mg | 480 | 432 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38650-5g | 源葉 | 473528-88-0 | 5g | 1020 | 918 | 97% |
S38650-1g | 源葉 | 473528-88-0 | 1g | 297 | 267 | 97% |
S38650-250mg | 源葉 | 473528-88-0 | 250mg | 128 | 115 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38651-1g | 源葉 | 473732-95-5 | 1g | 2400 | 2160 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38652-5g | 源葉 | 473923-98-7 | 5g | 1450 | 1305 | 98% |
S38652-1g | 源葉 | 473923-98-7 | 1g | 480 | 432 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38653-250mg | 源葉 | 473924-60-6 | 250mg | 3500 | 3150 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38654-5g | 源葉 | 474417-23-7 | 5g | 2400 | 2160 | 98% |
S38654-1g | 源葉 | 474417-23-7 | 1g | 650 | 585 | 98% |
S38654-250mg | 源葉 | 474417-23-7 | 250mg | 260 | 234 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38655-1g | 源葉 | 474709-86-9 | 1g | 1750 | 1575 | 98% |
S38655-250mg | 源葉 | 474709-86-9 | 250mg | 710 | 639 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38656-1g | 源葉 | 475250-54-5 | 1g | 4200 | 3780 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S38657-1g | 源葉 | 476193-87-0 | 1g | 2500 | 2250 | 98% |
S38657-250mg | 源葉 | 476193-87-0 | 250mg | 1200 | 1080 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號