貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39012-1g | 源葉 | 63615-95-2 | 1g | 1140 | 1026 | 98% |
S39012-250mg | 源葉 | 63615-95-2 | 250mg | 480 | 432 | 98% |
S39012-100mg | 源葉 | 63615-95-2 | 100mg | 240 | 216 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39013-500g | 源葉 | 636-21-5 | 500g | 2700 | 2430 | 98% |
S39013-100g | 源葉 | 636-21-5 | 100g | 840 | 756 | 98% |
S39013-25g | 源葉 | 636-21-5 | 25g | 240 | 216 | 98% |
S39013-5g | 源葉 | 636-21-5 | 5g | 98 | 88 | 98% |
S39013-1g | 源葉 | 636-21-5 | 1g | 60 | 54 | 98% |
S39013-250mg | 源葉 | 636-21-5 | 250mg | 40 | 36 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39014-5g | 源葉 | 638-00-6 | 5g | 2100 | 1890 | 98% |
S39014-1g | 源葉 | 638-00-6 | 1g | 600 | 540 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39015-1g | 源葉 | 63862-00-0 | 1g | 6400 | 5760 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39016-5g | 源葉 | 63875-18-3 | 5g | 1650 | 1485 | 98% |
S39016-1g | 源葉 | 63875-18-3 | 1g | 470 | 423 | 98% |
S39016-250mg | 源葉 | 63875-18-3 | 250mg | 180 | 162 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39017-1g | 源葉 | 63921-23-3 | 1g | 1450 | 1305 | 98% |
S39017-250mg | 源葉 | 63921-23-3 | 250mg | 580 | 522 | 98% |
S39017-100mg | 源葉 | 63921-23-3 | 100mg | 320 | 288 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39018-1g | 源葉 | 63931-21-5 | 1g | 1140 | 1026 | 98% |
S39018-250mg | 源葉 | 63931-21-5 | 250mg | 570 | 513 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39019-1g | 源葉 | 64122-23-2 | 1g | 2100 | 1890 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39020-5g | 源葉 | 6412-87-9 | 5g | 3600 | 3240 | 97% |
S39020-1g | 源葉 | 6412-87-9 | 1g | 1250 | 1125 | 97% |
S39020-250mg | 源葉 | 6412-87-9 | 250mg | 520 | 468 | 97% |
S39020-100mg | 源葉 | 6412-87-9 | 100mg | 250 | 225 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39021-25g | 源葉 | 64211-06-9 | 25g | 3400 | 3060 | 98% |
S39021-5g | 源葉 | 64211-06-9 | 5g | 1500 | 1350 | 98% |
S39021-1g | 源葉 | 64211-06-9 | 1g | 500 | 450 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號