貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39135-1g | 源葉 | 69849-34-9 | 1g | 3200 | 2880 | 98% |
S39135-250mg | 源葉 | 69849-34-9 | 250mg | 1400 | 1260 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39136-5g | 源葉 | 698-92-0 | 5g | 1840 | 1656 | 95% |
S39136-1g | 源葉 | 698-92-0 | 1g | 520 | 468 | 95% |
S39136-250mg | 源葉 | 698-92-0 | 250mg | 200 | 180 | 95% |
S39136-100mg | 源葉 | 698-92-0 | 100mg | 120 | 108 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39137-1g | 源葉 | 69976-81-4 | 1g | 2290 | 2061 | 98% |
S39137-250mg | 源葉 | 69976-81-4 | 250mg | 740 | 666 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39138-1g | 源葉 | 699-91-2 | 1g | 580 | 522 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39139-1g | 源葉 | 700376-58-5 | 1g | 7800 | 7020 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39140-10g | 源葉 | 7004-04-8 | 10g | 120 | 108 | 98% |
S20079-500g | 源葉 | 80-68-2 | 500g | 2300 | 2070 | BR,97% |
S20079-100g | 源葉 | 80-68-2 | 100g | 600 | 540 | BR,97% |
S20079-25g | 源葉 | 80-68-2 | 25g | 200 | 180 | BR,97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39141-1g | 源葉 | 700-47-0 | 1g | 3200 | 2880 | 98% |
S39141-250mg | 源葉 | 700-47-0 | 250mg | 1000 | 900 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39142-1g | 源葉 | 700871-87-0 | 1g | 3000 | 2700 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39143-1g | 源葉 | 701-14-4 | 1g | 3500 | 3150 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S39144-1g | 源葉 | 70124-90-2 | 1g | 470 | 423 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號